Usbekischer So’m (UZS) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Usbekistan ist Usbekischer So'm. 1 Usbekischer So'm (UZS) ist unterteilt in 100 Tiyin. Nach Wechselkurs ist aktuell 1 EUR in etwa 3.359,2744 UZS.
Der alte So`m hat 1993 den den Russischen Rubel mit eine Wechselkurs von 1:1 abgelöst, bereits im Juli 1994 wurde der neue So`m eingeführt, er wurde im Verhältnis 1:1000 gegen den alten So`m umgetauscht.
Die Tiyin haben aufgrund ihres geringen Wertes so gut wie keine Bedeutung mehr im Alltag.
Für die Reise nach Usbekistan die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
UZS | |||
---|---|---|---|
1 Usbekischer So'm = 100 Tiyin | |||
Euro | UZS | ||
4,00 | 54.218,27 | ||
8,00 | 108.436,54 | ||
10,00 | 135.545,67 | ||
15,00 | 203.318,51 | ||
20,00 | 271.091,35 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 338.864,18 | ||
30,00 | 406.637,02 | ||
35,00 | 474.409,86 | ||
40,00 | 542.182,70 | ||
45,00 | 609.955,53 | ||
50,00 | 677.728,37 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 13554.567383 UZS | |||
Euro | UZS | ||
60,00 | 813.274,04 | ||
70,00 | 948.819,72 | ||
80,00 | 1.084.365,39 | ||
90,00 | 1.219.911,06 | ||
100,00 | 1.355.456,74 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 1.491.002,41 | ||
120,00 | 1.626.548,09 | ||
130,00 | 1.762.093,76 | ||
140,00 | 1.897.639,43 | ||
150,00 | 2.033.185,11 | ||
160,00 | 2.168.730,78 |
Die umgekehrte Tabelle von Usbekischer So'm in Euro
UZS | |||
---|---|---|---|
1 Usbekischer So'm = 100 Tiyin | |||
UZS | Euro | ||
13.556,00 | 1,00 | ||
27.112,00 | 2,00 | ||
33.890,00 | 2,50 | ||
50.835,00 | 3,75 | ||
67.780,00 | 5,00 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
84.725,00 | 6,25 | ||
101.670,00 | 7,50 | ||
118.615,00 | 8,75 | ||
135.560,00 | 10,00 | ||
152.505,00 | 11,25 | ||
169.450,00 | 12,50 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 UZS = 0,0001 Euro | |||
UZS | Euro | ||
203.340,00 | 15,00 | ||
237.230,00 | 17,50 | ||
271.120,00 | 20,00 | ||
305.010,00 | 22,50 | ||
338.900,00 | 25,00 | ||
für unterwegs | |||
372.790,00 | 27,50 | ||
406.680,00 | 30,00 | ||
440.570,00 | 32,50 | ||
474.460,00 | 35,00 | ||
508.350,00 | 37,50 | ||
542.240,00 | 40,00 |
Banknoten in Usbekistan
Aktuell sind Banknoten mit den Werten Stückelungen 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 und 5000 So'm in Umlauf.
Die Geldscheine sind sehr einfach gestaltet, denn diese Währung war von vornherein nur als Übergangswährung gedacht.
Alle Banknoten sind gleich, sie unterschieden sich lediglich in ihrer Farbe und ihren Wert. Die Vorderseite zeigt das Wappen von Usbekistan, auf der Rückseite ist die die Sher-Dor-Madrasa in Samarkand zu sehen.
Münzen in Usbekistan
Die Münzen sind mit den Werten zu 1, 5, 10, 25, 50 und 100 So`m in Umlauf. Die Münze mit den Werten 1, 3, 5, 10, 20 und 50 Tiyin sind so gut wie aus dem Umlauf verschwunden, da sie einen sehr geringen Wert haben.
Für den neuen Soʻm wurden zwei Münzserien herausgegeben, sie unterscheiden sich durch die Schrift. Die erste Serie ist mit kyrillischer Schrift, die zweite Serie mit lateinischer Schrift.
Die Münzen sind alle aus Nickel/Stahl und zeigen auf der einen Seite den Wert, auf der anderen das Wappen, lediglich die 25 So`m Münze zeigt auf der Vorderseite Jaloliddin Manguberdi.
Über das Land Usbekistan
Usbekistan ist ein säkularer, aber islamisch geprägter Binnenstaat in Zentralasien. Es grenzt an Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan und Turkmenistan. Im Westen grenzt Unbekistan an den Westlichen Aralsee und Sarykamyschsee.
1924 ist das Land als usbekische Sozialistische Sowjetrepublik entstanden und war somit Teil der Sowjetunion. 1991 wurde Usbekistan unabhängig.
Amtssprache ist Usbekisch, regional auch Karakalpisch, die Hauptstadt ist Taschkent. Staatsform ist eine Republik und Regierungssystem ein Präsidialsystem. Staatsoberhaupt ist derzeit Präsident Isolom Karimov und Regierungschef derzeit Ministerpräsident Shavkat Mirziyoyev.