Somalia-Schilling (SOS) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Somalia ist Somalia-Schilling. 1 Somalia-Schilling (SOS) ist unterteilt in 100 Senti. Nach aktuellem Wechselkurs entsprechen 1 EUR etwa 614,8502 SOS.
Die faktisch unabhängige Republik Somaliland hat 1991 mit dem Somaliland-Schilling ihre eigene Währung eingeführt, jedoch nur in den Region zwischen Hargeysa und Berbera.
Somalia ist wohl das Land mit dem höchsten Falschgeld-Anteil. Die Weltbank schätzt ihn auf 80%. Durch die chaotische Währungssituation sind verschiedene Fremdwährungen als Zahlungsmittel gebräuchlich, wie der Euro, US-Dollar und der Dirham. In den Grenzregionen sind auch die Währungen der Nachbarländer Dschibuti-Franc, Äthiopischer Birr und Kenia-Schilling in Gebrauch.
Für die Reise nach Somalia die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
SOS | |||
---|---|---|---|
1 Somalia-Schilling = 100 Senti | |||
Euro | SOS | ||
4,00 | 2.412,56 | ||
8,00 | 4.825,11 | ||
10,00 | 6.031,39 | ||
15,00 | 9.047,09 | ||
20,00 | 12.062,78 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 15.078,48 | ||
30,00 | 18.094,17 | ||
35,00 | 21.109,87 | ||
40,00 | 24.125,56 | ||
45,00 | 27.141,26 | ||
50,00 | 30.156,95 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 603.139099 SOS | |||
Euro | SOS | ||
60,00 | 36.188,35 | ||
70,00 | 42.219,74 | ||
80,00 | 48.251,13 | ||
90,00 | 54.282,52 | ||
100,00 | 60.313,91 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 66.345,30 | ||
120,00 | 72.376,69 | ||
130,00 | 78.408,08 | ||
140,00 | 84.439,47 | ||
150,00 | 90.470,86 | ||
160,00 | 96.502,26 |
Die umgekehrte Tabelle von Somalia-Schilling in Euro
SOS | |||
---|---|---|---|
1 Somalia-Schilling = 100 Senti | |||
SOS | Euro | ||
604,00 | 1,00 | ||
1.208,00 | 2,00 | ||
1.510,00 | 2,50 | ||
2.265,00 | 3,76 | ||
3.020,00 | 5,01 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
3.775,00 | 6,26 | ||
4.530,00 | 7,51 | ||
5.285,00 | 8,76 | ||
6.040,00 | 10,01 | ||
6.795,00 | 11,27 | ||
7.550,00 | 12,52 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 SOS = 0,0017 Euro | |||
SOS | Euro | ||
9.060,00 | 15,02 | ||
10.570,00 | 17,52 | ||
12.080,00 | 20,03 | ||
13.590,00 | 22,53 | ||
15.100,00 | 25,04 | ||
für unterwegs | |||
16.610,00 | 27,54 | ||
18.120,00 | 30,04 | ||
19.630,00 | 32,55 | ||
21.140,00 | 35,05 | ||
22.650,00 | 37,55 | ||
24.160,00 | 40,06 |
Banknoten in Somalia
Heute sind hauptsächlich Banknoten mit den Werten zu 500 und zu 1000 Shilling im Umlauf. Die in den 1980er Jahren gedruckten Scheine mit den Werten zu 5, 10, 20, 50 und 100 Schilling sind praktisch wertlos und kaum noch im Umlauf.
1000 Shilling: Vorderseite: Frauen bei Korbflechten, Rückseite: Zentralbank von Somalia
500 Shilling: Vorderseite: Mann mit Fischernetz, Mann im Ficherboot, Rückseite: Zentralbank von Somalia
Münzen in Somalia
Derzeit sind Münzen mit den Werten zu 5, 10 und 50 Senti und 1 Shilling im Umlauf.
Was Sie über Somalia wissen sollten
Somalia ist ein föderaler Staat im äußersten Osten Afrikas, genauer am Horn von Afrika. Das Land grenzt an Äthiopien, Dschibuti und Kenia.
Am 1. Juli 1960 erlangte der Süden von Somalia seine Unabhängigkeit von Italien, und der Norden am 26.Juni 1960 vom Vereinigten Königreich.
Amtssprache ist Somali und Arabisch, die Hauptstadt ist Mogadischu. Staatsform ist eine parlamentarische Bundesrepublik, Regierungssystem ist ein parlamentarisches System. Staatsoberhaupt ist derzeit Präsident Hassan Sheikh Mohamud und Regierungschef ist derzeit Omar Abdirashid Ali Sharmarke.
Die Arba-Rucun Moschee in Mogadischu wird auch die “Moschee der vier Säulen” genannt gehört zu den wertvollsten Bauwerken der Stadt. Die Fakr-ad-Din-Moschee ist hingegen die älteste Moschee von ganz Afrika.
Die Strände an der Küste gelten als mit die schönsten in Afrika und sind ein wahres Tauchparadies. Viele Korallenriffe liegen vor der Küste.
Auch Nationalparks gibt es zu entdecken, leider werden sie aktuell aufgrund der politischen Lage nur wenig gepflegt, das wird sich hoffentlich wieder bald alles ändern.