Sudanesisches Pfund (SDG) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung im Sudan ist Sudanesisches Pfund. 1 Sudanesisches Pfund (SDG) ist unterteilt in 100 Piastres. Nach aktuellem Wechselkurs entspricht 1 Euro in etwa 6,7980 SDG.
Das neue sudanesische Pfund wurde im Januar 2007 eingeführt als Währung des Sudan, er hat nach einer Übergangszeit bis Ende Juni 2007 den Sudanesischen Dinar im Verhältnis 100:1 ersetzt. Der Sudanesische Dinar hatte wiederum 1991 das alte sudanesische Pfund im Verhältnis 10:1 ersetzt.
Für die Reise nach Sudan die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
SDG | |||
---|---|---|---|
1 Sudanesisches Pfund = 100 Piastres | |||
Euro | SDG | ||
4,00 | 2.537,06 | ||
8,00 | 5.074,11 | ||
10,00 | 6.342,64 | ||
15,00 | 9.513,96 | ||
20,00 | 12.685,28 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 15.856,60 | ||
30,00 | 19.027,92 | ||
35,00 | 22.199,24 | ||
40,00 | 25.370,56 | ||
45,00 | 28.541,88 | ||
50,00 | 31.713,20 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 634.263977 SDG | |||
Euro | SDG | ||
60,00 | 38.055,84 | ||
70,00 | 44.398,48 | ||
80,00 | 50.741,12 | ||
90,00 | 57.083,76 | ||
100,00 | 63.426,40 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 69.769,04 | ||
120,00 | 76.111,68 | ||
130,00 | 82.454,32 | ||
140,00 | 88.796,96 | ||
150,00 | 95.139,60 | ||
160,00 | 101.482,24 |
Die umgekehrte Tabelle von Sudanesisches Pfund in Euro
SDG | |||
---|---|---|---|
1 Sudanesisches Pfund = 100 Piastres | |||
SDG | Euro | ||
636,00 | 1,00 | ||
1.272,00 | 2,01 | ||
1.590,00 | 2,51 | ||
2.385,00 | 3,76 | ||
3.180,00 | 5,01 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
3.975,00 | 6,27 | ||
4.770,00 | 7,52 | ||
5.565,00 | 8,77 | ||
6.360,00 | 10,03 | ||
7.155,00 | 11,28 | ||
7.950,00 | 12,53 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 SDG = 0,0016 Euro | |||
SDG | Euro | ||
9.540,00 | 15,04 | ||
11.130,00 | 17,55 | ||
12.720,00 | 20,05 | ||
14.310,00 | 22,56 | ||
15.900,00 | 25,07 | ||
für unterwegs | |||
17.490,00 | 27,58 | ||
19.080,00 | 30,08 | ||
20.670,00 | 32,59 | ||
22.260,00 | 35,10 | ||
23.850,00 | 37,60 | ||
25.440,00 | 40,11 |
Banknoten im Sudan
sowie in Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Pfund
1 Pfund: Farbe Braun/Gelb, Vorderseite: Taube und Gebäude, Möwen
2 Pfund: Farbe Braun, Vorderseite: alte Krüge und Vasen, Rückseite: verschiedene Musikinstrumente
5 Pfund: Farbe Pink, Vorderseite: Gebäude und Satellit, Rückseite: Gebäude
10 Pfund: Farbe Blau, Vorderseite: Tier und Baum, Rückseite: Gebäude
Münzen im Sudan
Derzeit sind Münzen mit den Werten zu 1, 5, 10, 20 und 50 Piaster im Umlauf.
Sie zeigen alle auf der einen Seite den Münzwert und auf der Rückseite das Gebäide der Zentralbank von Sudan.
1 Dinar: Messing
2 Dinar: Messing/Stahl
5 und 10: Dinar, Messing
20 und 50 Dinar: Kupfer/Nickel
Was Sie über den Sudan wissen sollten
Die Republik Sudan ist ein Staat in Nordost-Afrika, er hat einen Zugang zum Roten Meer. Der Sudan grenzt im an Ägypten, Äthiopien, Eritrea, die Zentralafrikanische Republik, Libyen, Südsudan und den Tschad.
Seit dem 1. Januar 1956 sind der Sudan unabhängig vom Vereinigten und der Südsudan seit dem 9. Juli 2011 nach einem Referendum von 2011 als eigenständiger Staat vom Sudan unabhängig.
Amtssprache ist Englisch und Arabisch, die Hauptstadt ist Khartum. Staatsform ist eine Islamische Bundesrepublik, Regierungssystem ist ein Präsidialsystem. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist derzeit Präsident Umar Hasan Ahmad al-Baschir.
Der Sudan hat eine besondere Naturlandschaft. Von der White Nile Bridge kann man den Zusamenfluss des Blauen und Weißen Nils in Khartum bewundern wie er dann als breiter Strom bis ins Mittelmeer fließt. Hinweis: Wer Fotografieren oder Filmen möchte benötigt eine Genehmigung vom Ministerium für Tourismus, bitte dann auch vorher genau erkundigen, denn es darf nicht alles fotografiert werden, vor allem nichts staatliches oder millitärisches.
Sehenswert sind die Pyramidenfelder Musawarat, Naga und Meroe mit 200 Pyramiden.
Das Rote Meer ist ein herrliches Gebiet für Taucher und Badefreunde.