Liberianischer Dollar (LRD) in Euro (EUR) umrechnen
Die Währung in Liberia ist Liberianischer Dollar. 1 Liberianischer Dollar (LRD) ist unterteilt in 100 Cent. Der aktuelle Wechselkurs liegt derzeit bei 1 EUR = 100,3682 LRD.
Liberia wurde gegründet als Staat für ehemalige Sklaven aus USA und so wurde der amerikanische Dollar als Währung übernommen. Noch heute ist er neben dem Liberia-Dollar gültiges Zahlungsmittel.
Die Banknoten und Münzen werden seither in der staatlichen Münzstatte der USA gedruckt, bzw. geprägt. Bis zur Unabhängigkeit von Liberia hatten die Münzen den Schriftzug „American Colonization Society“. 1833 erschien der erste Münzsatz, bis heute gibt es 46 Auflagen.
Die Central Bank of Liberia verwaltet die Währung.
Für die Reise nach Liberia die Umrechnungstabelle zum Ausdrucken
LRD | |||
---|---|---|---|
1 Liberianischer Dollar = 100 Cent | |||
Euro | LRD | ||
4,00 | 764,08 | ||
8,00 | 1.528,17 | ||
10,00 | 1.910,21 | ||
15,00 | 2.865,31 | ||
20,00 | 3.820,41 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
25,00 | 4.775,52 | ||
30,00 | 5.730,62 | ||
35,00 | 6.685,73 | ||
40,00 | 7.640,83 | ||
45,00 | 8.595,93 | ||
50,00 | 9.551,04 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 Euro = 191.020721 LRD | |||
Euro | LRD | ||
60,00 | 11.461,24 | ||
70,00 | 13.371,45 | ||
80,00 | 15.281,66 | ||
90,00 | 17.191,86 | ||
100,00 | 19.102,07 | ||
für unterwegs | |||
110,00 | 21.012,28 | ||
120,00 | 22.922,49 | ||
130,00 | 24.832,69 | ||
140,00 | 26.742,90 | ||
150,00 | 28.653,11 | ||
160,00 | 30.563,32 |
Die umgekehrte Tabelle von Liberianischer Dollar in Euro
LRD | |||
---|---|---|---|
1 Liberianischer Dollar = 100 Cent | |||
LRD | Euro | ||
192,00 | 1,01 | ||
384,00 | 2,01 | ||
480,00 | 2,51 | ||
720,00 | 3,77 | ||
960,00 | 5,03 | ||
Die Ideale Tabelle | |||
1.200,00 | 6,28 | ||
1.440,00 | 7,54 | ||
1.680,00 | 8,79 | ||
1.920,00 | 10,05 | ||
2.160,00 | 11,31 | ||
2.400,00 | 12,56 |
Wechselkurs | |||
---|---|---|---|
1 LRD = 0,0052 Euro | |||
LRD | Euro | ||
2.880,00 | 15,08 | ||
3.360,00 | 17,59 | ||
3.840,00 | 20,10 | ||
4.320,00 | 22,62 | ||
4.800,00 | 25,13 | ||
für unterwegs | |||
5.280,00 | 27,64 | ||
5.760,00 | 30,15 | ||
6.240,00 | 32,67 | ||
6.720,00 | 35,18 | ||
7.200,00 | 37,69 | ||
7.680,00 | 40,21 |
Banknoten in Liberia
Banknoten existieren in den Werten zu 5, 10, 20, 50 und 100 Liberianische Dollar.
Auf den Geldscheinen sind Staatspräsidenten von Liberia zu sehen.
5 LRD: Edward J. Roye, 5. Präsident ermordet
10 LRD: Joseph Jenkins Roberts, 1. Präsident
20 LRD: William S. Tubman, 1944–1971
50 LRD: Samuel K. Doe, 1980–1990
100 LRD: William R. Tolbert junior, 1971–1980
Münzen in Liberia
Die aktuellen Münzen existieren in den Werten zu 5 und 50 Cents.
5 Cents: Nickel/Stahl, Freiheitskopf
50 Cents: Nickel/Stahl, Freiheitskopf
Was Sie über Liberia wissen sollten
Liberia ist ein Staat an der westafrikanischen Atlantikküste. Das Land grenzt an Guinea, Elfenbeinküste und Sierra Leone.
Seine Unabhängigkeit erlangte Liberia am 26. Juli 1847.
Amtssprache ist de facto Englisch, die Hauptstadt ist Monorvia. Staatsform ist eine Republik, das Regierungssystem ist ein Präsidialsystem. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef ist derzeit Premierministerin Ellen Johnson Sirleaf.
Das National Museum of Liberia in Monrovia gibt es seit 1958, es wurde mit Hilfe der UNESCO etabliert und zeigt kulturelle Exponate und Artefakte. Seit 1087 ist das Museum im Gebäude des Old Supreme Court untergebracht, leider sind viele Ausstellungsstücke während des Bürgerkriegs verloren gegangen.
Das Cavallabecken ist die Heimat der traditionellen Holzschnitzer.
Die Felsformationen Blo Degbo Der 1.844 km² große Nationalpark Sapo ist das erste Naturschutzgebiet mit tropischem Regenwald, Bruchwald und Sümpfen. Hier leben viele afrikanische Tiere in gewöhnter Umgebung.